Justert skurlast
 Justert skurlast precut
 Justert skurlast fingerskjøt
 Justert forskalling 
 Rekker og lekter
 


 Prisliste
 Bjekelagstabell


Har du spørsmål vedr.
Konstruksjonsvirke finner du
de fleste svarene her.

 



bjelkelagstabell

(Tall i meter)
BJELKELAGSTABELLER
Tabell 1
Spennvidden for
bjelkelag med gulv
av 21 mm gulvbord
eller 23 mm fritt-
bærende parkett.
Tabell 2
Spennvidden for
bjelkelag med under
-gulv av 22 mm
sponplater eller
19 mm kryssfinér
med ulimte skjøter.
Tabell 3
Spennvidden for
bjelkelag med under-
gulv av 22 mm sponplater
eller 19 mm kryssfinér
med limte skjøter.
BJELKEDIMENSJONER 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6
Trelastkvalitet T1/C18
                 
36 mm x148 mm 2,3 2,2 1,9 2,2 2,0 1,8 2,5 2,3 2,1
48 mm x148 mm 2,6 2,4 2,1 2,5 2,2 2,0 2,7 2,5 2,4
36 mm x198 mm 3,3 3,0 2,7 3,0 2,8 2,5 3,4 3,2 3,0
48 mm x 198 mm 3,6 3,3 3,0 3,4 3,1 2,8 3,7 3,5 3,2
61 mm x 198 mm 4,0 3,7 3,2 3,7 3,4 3,0 4,0 3,8 3,5
73 mm x 198 mm 4,3 3,9 3,5 3,9 3,6 3,2 4,3 4,0 3,7
48 mm x 223 mm 4,2 3,8 3,4 3,9 3,5 3,1 4,2 4,0 3,7
73 mm x 223 mm 4,9 4,5 4,0 4,5 4,1 3,7 4,9 4,6 4,2
                   
Trelastkvalitet T2/C24                  
36 mm x 148 mm 2,6 2,4 2,1 2,4 2,2 2,0 2,7 2,5 2,3
48 mm x 148 mm 2,9 2,6 2,3 2,7 2,5 2,2 2,9 2,7 2,5
36 mm x 198 mm 3,6 3,3 2,9 3,3 3,0 2,7 3,7 3,5 3,2
48 mm x 198 mm 4,0 3,6 3,2 3,7 3,4 3,0 4,0 3,8 3,5
73 mm x 198 mm 4,7 4,3 3,8 4,3 4,0 3,5 4,6 4,4 4,0
48 mm x 223 mm 4,6 4,2 3,7 4,2 3,9 3,4 4,6 4,3 4,0
Trelastkvalitet T3/C30                  
36 mm x 148 mm 2,7 2,5 2,2 2,5 2,3 2,1 2,8 2,6 2,4
48 mm x 148 mm 3,0 2,7 2,4 2,8 2,6 2,3 3,0 2,8 2,6
36 mm x 198 mm 3,7 3,4 3,0 3,5 3,2 2,8 3,8 3,6 3,3
48 mm x 198 mm 4,1 3,8 3,4 3,8 3,5 3,1 4,2 3,9 3,6
48 mm x 223 mm 4,1 4,3 3,9 4,4 4,0 3,6 4,7 4,5 4,1

Tabellene er utarbeidet med grunnlag i NS 3470. Konstruksjonsvirkeet tilfredstiller kravene fra Norsk Trelastkontroll.
Dersom kravene ikke er oppfylt, skal materialkoeffisienten ved beregning iflg. NS 3470, pkt. 10.4.2., tab. 5, økes med 10%